勘測現(xiàn)場,量身設(shè)計,提供解決方案,優(yōu)化資源配置
現(xiàn)貨直供,省去中間渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服務(wù)
設(shè)計
特殊蓖條設(shè)計,可防止物料堵塞,并且起到對物料初級篩選,進(jìn)而提高生產(chǎn)量
振動平穩(wěn),工作可靠
彈簧裝置緩沖機(jī)體振動,有效避免機(jī)體損壞,延超使用壽命
高質(zhì)量電機(jī)
振動電機(jī)為激振源,噪聲低,耗電小,調(diào)節(jié)性能好,無沖料現(xiàn)象
ZSW振動給料機(jī)可為破碎機(jī)械連續(xù)、均勻的喂料,并對物料進(jìn)行篩分,廣泛用于選礦、建材、硅酸鹽和化學(xué)工業(yè)中的破碎、篩分聯(lián)合設(shè)備中。
型號 | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電動機(jī)功率 (kw) | 安裝傾角 (°) | 槽體尺寸 (mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 2×1.1 | 10-20 | 650×2300 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 2×1.1 | 10-20 | 750×2500 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 2×3 | 10-20 | 850×3000 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 2×3.7 | 10-20 | 1000×3600 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 2×3.7 | 10-20 | 1100×3600 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 2×5.5 | 10-20 | 1300×3600 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 2×7.5 | 10-20 | 1500×3600 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-280 | 8p 11 | 0-5-10-15 | 3800×960 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 6p 15 | 0-5-10 | 4900×1100 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 6p 22 | 0-5-10 | 4900×1300 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 4p 22 | 0-5-10 | 6000×1300 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 4p 30 | 0-5-10 | 6000×1500 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 4p 37 | 0-5-10 | 6000×1800 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 4p 55 | 0-5-10 | 6000×2000 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
版權(quán)所有 河南紅星礦山機(jī)器有限公司